Hotel en appartementen Topaz****
Officiële categorie
4 sterren
Locatie
Bugibba
Goed verzorgd complex met veel faciliteiten vlakbij het gezellige centrum van Buggiba.
Ligging
Op ca. 50 m van het centrum en op ca. 800 m van de gezellige boulevard en het rotstrand. Bushalte op ca. 100 m van het hotel.
Faciliteiten
• 185 app.
• max. 5 etages
• 3 gebouwen (hoofdgebouw en 2 bijgebouwen)
• 8 liften
• receptie
• lounge met bar
• restaurant met terras
• pizzeria
• Engelese pub
• kapsalon
• zwembad met zonneterras met ligbedden
• jacuzzi
Kamertypes
Appartement
1-kamerapp. (max. 2 pers.): nette woon/slaapkamer met 2 bedden, eethoek, radio, tv, telefoon, airco/verwarming en kluisje (ca. € 17,- p.verblijf.). Kitchenette met 2 kookplaten, waterkoker, broodrooster en koelkast. Badkamer met bad of douche en toilet. Meestal balkon met zitje.
Sport en ontspanning
• whirlpool en sauna (tegen betaling)
• poolbiljart (tegen betaling)
Kinderen
• kindergedeelte in zwembad
• kinderbedje (gratis)
Bijzonderheden
• schoonmaak en wisseling handdoeken dagelijks, wisseling bedlinnen 2x p.w.
• u verblijft op basis van logies
• ontbijt, halfpension mogelijk
• maaltijden in buffetvorm
Data & prijzen
De hieronder getoonde beschikbaarheid is 24 uur per dag up-to-date. U ziet hier exact dezelfde beschikbaarheid als onze medewerkers op de reserveringsafdeling en u boekt uw reis direct in ons systeem.
De getoonde prijzen zijn vanaf prijzen gebaseerd op de goedkoopst beschikbare boekingsklasse/kamertype, inclusief alle verplichte belastingen, exclusief ter plaatse te betalen extra's /taxen, eventuele administratiekosten en premie calamiteitenfonds.
Hoe maakt u een boeking?
Klik op de prijs bij de gewenste vertrekdatum en reisduur. Staat uw gewenste vertrekdatum niet in de linkerkolom, selecteer dan een andere maand in de drop-down.
| 4 dagen | 8 dagen | 11 dagen | 12 dagen | 15 dagen | 22 dagen | |||
| Woensdag | 15 | September | 625,- | 764,- | 905,- | 1109,- | ||
| Donderdag | 16 | September | 625,- | 795,- | 905,- | 1109,- | ||
| Zaterdag | 18 | September | 635,- | 764,- | 800,- | 915,- | 1119,- | |
| Zondag | 19 | September | 470,- | 764,- | 800,- | 1119,- | ||
| Maandag | 20 | September | 465,- | 625,- | 759,- | 795,- | 905,- | 1109,- |
| Dinsdag | 21 | September | 465,- | 625,- | 759,- | 800,- | 905,- | 1109,- |
| Woensdag | 22 | September | 470,- | 625,- | 764,- | 905,- | 1109,- | |
| Donderdag | 23 | September | 605,- | 715,- | 789,- | 959,- | ||
| Zaterdag | 25 | September | 464,- | 615,- | 694,- | 720,- | 799,- | 969,- |
| Zondag | 26 | September | 464,- | 694,- | 720,- | 799,- | 969,- | |
| Maandag | 27 | September | 439,- | 535,- | 619,- | 649,- | 725,- | 895,- |
| Dinsdag | 28 | September | 439,- | 535,- | 619,- | 654,- | 725,- | 895,- |
| Woensdag | 29 | September | 444,- | 535,- | 624,- | 654,- | 725,- | |
| Donderdag | 30 | September | 535,- | 624,- | 649,- | 725,- | 895,- | |
| 4 dagen | 8 dagen | 11 dagen | 12 dagen | 15 dagen | 22 dagen | |||
| Woensdag | 15 | September | 485,- | 564,- | 635,- | 739,- | ||
| Donderdag | 16 | September | 485,- | 579,- | 635,- | 739,- | ||
| Zaterdag | 18 | September | 495,- | 564,- | 584,- | 645,- | 749,- | |
| Zondag | 19 | September | 410,- | 564,- | 584,- | 749,- | ||
| Maandag | 20 | September | 405,- | 485,- | 559,- | 579,- | 635,- | 739,- |
| Dinsdag | 21 | September | 405,- | 485,- | 559,- | 584,- | 635,- | 739,- |
| Woensdag | 22 | September | 410,- | 485,- | 564,- | 635,- | 739,- | |
| Donderdag | 23 | September | 469,- | 535,- | 575,- | 665,- | ||
| Zaterdag | 25 | September | 404,- | 479,- | 524,- | 540,- | 585,- | 675,- |
| Zondag | 26 | September | 404,- | 524,- | 540,- | 585,- | 675,- | |
| Maandag | 27 | September | 389,- | 439,- | 489,- | 505,- | 545,- | 629,- |
| Dinsdag | 28 | September | 389,- | 439,- | 489,- | 510,- | 545,- | 629,- |
| Woensdag | 29 | September | 394,- | 439,- | 494,- | 510,- | 545,- | |
| Donderdag | 30 | September | 439,- | 494,- | 505,- | 545,- | 629,- | |
- prijsAanbieding
- prijsKorting
- prijsBeschikbaar
- prijsOp aanvraag







