Hotel Sunflower***
Officiële categorie
3 sterren
Locatie
Qawra
Comfortabel hotel, centraal gelegen dichtbij het centrum en beschikt over gezellig ingerichte kamers.
Ligging
Gelegen op ca. 600 m van zee en op ca. 400 m van het centrum.
Faciliteiten
- 108 kamers
- 6 etages
- 2 liften
- receptie
- lounge met zitjes
- internet-ruimte
- restaurant
- pool/snackbar
- tv-ruimte
- bar
- binnenbad
- zwembad op het dak
- zonneterras met ligbedden en parasols
- badhanddoekservice (tegen betaling)
Kamertypes
Kamer
Netjes ingericht met 2 bedden, telefoon, tv, kluisje (ca. € 9,- p.w.) en fan. Badkamer met bad met douche, toilet en föhn. Balkon met zitje
Tevens zijn er superiorkamers (max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kinderen) beschikbaar, deze zijn ruimer en beschikken over koffie- en theefaciliteiten.
Sport en ontspanning
- poolbiljart (tegen betaling)
Kinderen
- kinderbad
- kinderbedje (gratis)
Bijzonderheden
- schoonmaak en wisseling handdoeken dagelijks, wisseling bedlinnen 2 x p.w.
- verblijf op basis van logies/ontbijt
- halfpension mogelijk
- maaltijden in buffetvorm
Data & prijzen
De hieronder getoonde beschikbaarheid is 24 uur per dag up-to-date. U ziet hier exact dezelfde beschikbaarheid als onze medewerkers op de reserveringsafdeling en u boekt uw reis direct in ons systeem.
De getoonde prijzen zijn vanaf prijzen gebaseerd op de goedkoopst beschikbare boekingsklasse/kamertype, inclusief alle verplichte belastingen, exclusief ter plaatse te betalen extra's /taxen, eventuele administratiekosten en premie calamiteitenfonds.
Hoe maakt u een boeking?
Klik op de prijs bij de gewenste vertrekdatum en reisduur. Staat uw gewenste vertrekdatum niet in de linkerkolom, selecteer dan een andere maand in de drop-down.
| 4 dagen | 8 dagen | 11 dagen | 12 dagen | 15 dagen | 22 dagen | |||
| Woensdag | 15 | September | 579,- | 704,- | 839,- | 1059,- | ||
| Donderdag | 16 | September | 579,- | 735,- | 839,- | 1059,- | ||
| Zaterdag | 18 | September | 589,- | 704,- | 740,- | 849,- | 1069,- | |
| Zondag | 19 | September | 434,- | 704,- | 740,- | 1069,- | ||
| Maandag | 20 | September | 429,- | 579,- | 699,- | 735,- | 839,- | 1059,- |
| Dinsdag | 21 | September | 429,- | 579,- | 699,- | 740,- | 839,- | 1059,- |
| Woensdag | 22 | September | 434,- | 579,- | 704,- | 839,- | 1059,- | |
| Donderdag | 23 | September | 569,- | 689,- | 775,- | 975,- | ||
| Zaterdag | 25 | September | 434,- | 579,- | 664,- | 694,- | 785,- | 985,- |
| Zondag | 26 | September | 434,- | 664,- | 694,- | 785,- | 985,- | |
| Maandag | 27 | September | 419,- | 529,- | 619,- | 649,- | 735,- | 929,- |
| Dinsdag | 28 | September | 419,- | 529,- | 619,- | 654,- | 735,- | 929,- |
| Woensdag | 29 | September | 424,- | 529,- | 624,- | 654,- | 735,- | |
| Donderdag | 30 | September | 529,- | 624,- | 649,- | 735,- | 929,- | |
| 4 dagen | 8 dagen | 11 dagen | 12 dagen | 15 dagen | 22 dagen | |||
| Woensdag | 15 | September | 455,- | 524,- | 609,- | 809,- | ||
| Donderdag | 16 | September | 455,- | 549,- | 609,- | 809,- | ||
| Zaterdag | 18 | September | 465,- | 524,- | 554,- | 685,- | 819,- | |
| Zondag | 19 | September | 400,- | 524,- | 554,- | 845,- | ||
| Maandag | 20 | September | 395,- | 455,- | 519,- | 605,- | 675,- | 835,- |
| Dinsdag | 21 | September | 395,- | 455,- | 579,- | 610,- | 675,- | 835,- |
| Woensdag | 22 | September | 400,- | 455,- | 584,- | 675,- | 835,- | |
| Donderdag | 23 | September | 455,- | 559,- | 609,- | 749,- | ||
| Zaterdag | 25 | September | 400,- | 495,- | 544,- | 564,- | 619,- | 759,- |
| Zondag | 26 | September | 400,- | 544,- | 564,- | 635,- | 759,- | |
| Maandag | 27 | September | 385,- | 445,- | 499,- | 519,- | 585,- | 709,- |
| Dinsdag | 28 | September | 385,- | 445,- | 499,- | 524,- | 585,- | 709,- |
| Woensdag | 29 | September | 390,- | 445,- | 504,- | 534,- | 585,- | |
| Donderdag | 30 | September | 445,- | 520,- | 529,- | 585,- | 709,- | |
| 4 dagen | 8 dagen | 11 dagen | 12 dagen | 15 dagen | 22 dagen | |||
| Woensdag | 15 | September | 450,- | 519,- | 604,- | 765,- | ||
| Donderdag | 16 | September | 450,- | 544,- | 604,- | 765,- | ||
| Zaterdag | 18 | September | 460,- | 519,- | 549,- | 649,- | 775,- | |
| Zondag | 19 | September | 394,- | 519,- | 549,- | 795,- | ||
| Maandag | 20 | September | 389,- | 450,- | 514,- | 579,- | 639,- | 785,- |
| Dinsdag | 21 | September | 389,- | 450,- | 555,- | 584,- | 639,- | 785,- |
| Woensdag | 22 | September | 394,- | 450,- | 560,- | 639,- | 785,- | |
| Donderdag | 23 | September | 450,- | 539,- | 579,- | 709,- | ||
| Zaterdag | 25 | September | 394,- | 479,- | 524,- | 544,- | 589,- | 719,- |
| Zondag | 26 | September | 394,- | 524,- | 544,- | 605,- | 719,- | |
| Maandag | 27 | September | 379,- | 435,- | 485,- | 499,- | 559,- | 669,- |
| Dinsdag | 28 | September | 379,- | 435,- | 485,- | 504,- | 559,- | 669,- |
| Woensdag | 29 | September | 384,- | 435,- | 490,- | 514,- | 559,- | |
| Donderdag | 30 | September | 435,- | 500,- | 509,- | 559,- | 669,- | |
| 4 dagen | 8 dagen | 11 dagen | 12 dagen | 15 dagen | 22 dagen | |||
| Woensdag | 15 | September | 505,- | 594,- | 689,- | 845,- | ||
| Donderdag | 16 | September | 505,- | 619,- | 689,- | 845,- | ||
| Zaterdag | 18 | September | 515,- | 594,- | 624,- | 699,- | 855,- | |
| Zondag | 19 | September | 404,- | 594,- | 624,- | 855,- | ||
| Maandag | 20 | September | 399,- | 505,- | 589,- | 619,- | 689,- | 845,- |
| Dinsdag | 21 | September | 399,- | 505,- | 589,- | 624,- | 689,- | 845,- |
| Woensdag | 22 | September | 404,- | 505,- | 594,- | 689,- | 845,- | |
| Donderdag | 23 | September | 495,- | 579,- | 635,- | 769,- | ||
| Zaterdag | 25 | September | 404,- | 505,- | 564,- | 584,- | 645,- | 779,- |
| Zondag | 26 | September | 404,- | 564,- | 584,- | 645,- | 779,- | |
| Maandag | 27 | September | 389,- | 459,- | 525,- | 545,- | 599,- | 735,- |
| Dinsdag | 28 | September | 389,- | 459,- | 525,- | 550,- | 599,- | 735,- |
| Woensdag | 29 | September | 394,- | 459,- | 530,- | 550,- | 599,- | |
| Donderdag | 30 | September | 459,- | 530,- | 545,- | 599,- | 735,- | |
- prijsAanbieding
- prijsKorting
- prijsBeschikbaar
- prijsOp aanvraag








