Hotel en Appartementen la Vallette Resort***/St. George’s Park***
Officiële categorie
3 sterren
Locatie
St. Julian’s
Dit vakantiecomplex ligt in de levendige uitgaanswijk Paceville. Speciaal geschikt voor jongeren.
Ligging
Zeer centraal in het gezellige uitgaanscentrum van Paceville. Op ca. 500 m van zee, Bushalte op ca. 100 m.
Faciliteiten
- 470 kamers en appartementen
- diverse gebouwen
- max. 9 etages
- 4 liften
- receptie
- lounge
- restaurants
- bars
- zwembaden
- zonneterras met ligbedden en parasols (matrasjes tegen betaling)
Kamertypes
Kamer
Eenvoudig ingericht met 2 bedden, telefoon, tv, kluisje (ca. € 13,- p.w.), koelkastje (te huur) en ventilator. Badkamer met bad en toilet. Balkon met zitje. Tegen een toeslag kamers met zwembadzijde of zeezicht.
Appartement
1-kamerapp. (max. 2 pers.): eenvoudig ingerichte woon-/slaapkamer met telefoon, ventilator, tv, kluisje (ca. € 13,- p.w.), 2 aparte bedden en slaapbank. Kitchenette met 2 kookplaten, oven/grill en koelkast. Badkamer met bad en toilet. Balkon met zitje.
2-kamerapp.(max. 2 pers.): als het 1-kamerapp., met extra slaapkamer met 2 bedden. 3-kamerapp.(max. 4 pers.): als het 1-kamerapp. echter met een woonkamer en 2 aparte slaapkamers. Tegen een toeslag zijn er appartementen met zwembadzijde.
Sport en ontspanning
- fitnessruimte, sauna, poolbiljart, squashbanen (alle tegen betaling)
- verwarmbaar binnenbad
Kinderen
- kindergedeelte in zwembad
- speelruimte
- kinderbedje (gratis)
Bijzonderheden
- schoonmaak, wisseling handdoeken en bedlinnen 2 x p.w.
- u verblijft op basis van logies in de app. en op basis van logies/ontbijt in de hotelkamers
- ontbijt, halfpension en volpension mogelijk (maaltijden in buffetvorm)
- niet geschikt voor rustzoekers
Data & prijzen
De hieronder getoonde beschikbaarheid is 24 uur per dag up-to-date. U ziet hier exact dezelfde beschikbaarheid als onze medewerkers op de reserveringsafdeling en u boekt uw reis direct in ons systeem.
De getoonde prijzen zijn vanaf prijzen gebaseerd op de goedkoopst beschikbare boekingsklasse/kamertype, inclusief alle verplichte belastingen, exclusief ter plaatse te betalen extra's /taxen, eventuele administratiekosten en premie calamiteitenfonds.
Hoe maakt u een boeking?
Klik op de prijs bij de gewenste vertrekdatum en reisduur. Staat uw gewenste vertrekdatum niet in de linkerkolom, selecteer dan een andere maand in de drop-down.
| 4 dagen | 8 dagen | 11 dagen | 12 dagen | 15 dagen | 22 dagen | |||
| Woensdag | 15 | September | 569,- | 694,- | 829,- | 1065,- | ||
| Donderdag | 16 | September | 569,- | 725,- | 829,- | 1065,- | ||
| Zaterdag | 18 | September | 579,- | 694,- | 730,- | 839,- | 1075,- | |
| Zondag | 19 | September | 434,- | 694,- | 730,- | 1075,- | ||
| Maandag | 20 | September | 429,- | 569,- | 689,- | 725,- | 829,- | 1065,- |
| Dinsdag | 21 | September | 429,- | 569,- | 689,- | 730,- | 829,- | 1065,- |
| Woensdag | 22 | September | 434,- | 569,- | 694,- | 829,- | 1065,- | |
| Donderdag | 23 | September | 565,- | 699,- | 789,- | 1015,- | ||
| Zaterdag | 25 | September | 434,- | 575,- | 674,- | 704,- | 799,- | 1025,- |
| Zondag | 26 | September | 434,- | 674,- | 704,- | 799,- | 1025,- | |
| Maandag | 27 | September | 419,- | 539,- | 645,- | 675,- | 769,- | 989,- |
| Dinsdag | 28 | September | 419,- | 539,- | 645,- | 680,- | 769,- | 989,- |
| Woensdag | 29 | September | 424,- | 539,- | 650,- | 680,- | 769,- | |
| Donderdag | 30 | September | 539,- | 650,- | 675,- | 769,- | 989,- | |
| 4 dagen | 8 dagen | 11 dagen | 12 dagen | 15 dagen | 22 dagen | |||
| Woensdag | 15 | September | 445,- | 514,- | 585,- | 709,- | ||
| Donderdag | 16 | September | 445,- | 529,- | 585,- | 709,- | ||
| Zaterdag | 18 | September | 455,- | 514,- | 534,- | 595,- | 719,- | |
| Zondag | 19 | September | 380,- | 514,- | 534,- | 719,- | ||
| Maandag | 20 | September | 375,- | 445,- | 509,- | 529,- | 585,- | 709,- |
| Dinsdag | 21 | September | 375,- | 445,- | 509,- | 534,- | 585,- | 709,- |
| Woensdag | 22 | September | 380,- | 445,- | 514,- | 585,- | 709,- | |
| Donderdag | 23 | September | 445,- | 519,- | 565,- | 679,- | ||
| Zaterdag | 25 | September | 380,- | 455,- | 504,- | 524,- | 575,- | 689,- |
| Zondag | 26 | September | 380,- | 504,- | 524,- | 575,- | 689,- | |
| Maandag | 27 | September | 369,- | 429,- | 489,- | 505,- | 555,- | 669,- |
| Dinsdag | 28 | September | 369,- | 429,- | 489,- | 510,- | 555,- | 669,- |
| Woensdag | 29 | September | 374,- | 429,- | 494,- | 510,- | 555,- | |
| Donderdag | 30 | September | 429,- | 494,- | 505,- | 555,- | 669,- | |
| 4 dagen | 8 dagen | 11 dagen | 12 dagen | 15 dagen | 22 dagen | |||
| Woensdag | 15 | September | 489,- | 574,- | 669,- | 825,- | ||
| Donderdag | 16 | September | 489,- | 595,- | 669,- | 825,- | ||
| Zaterdag | 18 | September | 499,- | 574,- | 600,- | 679,- | 835,- | |
| Zondag | 19 | September | 400,- | 574,- | 600,- | 835,- | ||
| Maandag | 20 | September | 395,- | 489,- | 569,- | 595,- | 669,- | 825,- |
| Dinsdag | 21 | September | 395,- | 489,- | 569,- | 600,- | 669,- | 825,- |
| Woensdag | 22 | September | 400,- | 489,- | 574,- | 669,- | 825,- | |
| Donderdag | 23 | September | 485,- | 579,- | 639,- | 789,- | ||
| Zaterdag | 25 | September | 400,- | 495,- | 560,- | 584,- | 649,- | 799,- |
| Zondag | 26 | September | 400,- | 560,- | 584,- | 649,- | 799,- | |
| Maandag | 27 | September | 389,- | 469,- | 539,- | 559,- | 625,- | 775,- |
| Dinsdag | 28 | September | 389,- | 469,- | 539,- | 564,- | 625,- | 775,- |
| Woensdag | 29 | September | 394,- | 469,- | 544,- | 564,- | 625,- | |
| Donderdag | 30 | September | 469,- | 544,- | 559,- | 625,- | 775,- | |
| 4 dagen | 8 dagen | 11 dagen | 12 dagen | 15 dagen | 22 dagen | |||
| Woensdag | 15 | September | 445,- | 514,- | 585,- | 709,- | ||
| Donderdag | 16 | September | 445,- | 529,- | 585,- | 709,- | ||
| Zaterdag | 18 | September | 455,- | 514,- | 534,- | 595,- | 719,- | |
| Zondag | 19 | September | 380,- | 514,- | 534,- | 719,- | ||
| Maandag | 20 | September | 375,- | 445,- | 509,- | 529,- | 585,- | 709,- |
| Dinsdag | 21 | September | 375,- | 445,- | 509,- | 534,- | 585,- | 709,- |
| Woensdag | 22 | September | 380,- | 445,- | 514,- | 585,- | 709,- | |
| Donderdag | 23 | September | 445,- | 519,- | 565,- | 679,- | ||
| Zaterdag | 25 | September | 380,- | 455,- | 504,- | 524,- | 575,- | 689,- |
| Zondag | 26 | September | 380,- | 504,- | 524,- | 575,- | 689,- | |
| Maandag | 27 | September | 369,- | 429,- | 489,- | 505,- | 555,- | 669,- |
| Dinsdag | 28 | September | 369,- | 429,- | 489,- | 510,- | 555,- | 669,- |
| Woensdag | 29 | September | 374,- | 429,- | 494,- | 510,- | 555,- | |
| Donderdag | 30 | September | 429,- | 494,- | 505,- | 555,- | 669,- | |
- prijsAanbieding
- prijsKorting
- prijsBeschikbaar
- prijsOp aanvraag












