Hotel en Appartementen Bayview***
Officiële categorie
3 sterren
Locatie
Sliema
Leuk en gezellig complex, direct aan de boulevard met een schitterend uitzicht over de hoofdstad Valletta en de haven van Marsamxetto.
Ligging
Aan de boulevard met restaurants en bars en op ca. 400 m van het centrum. Bushalte voor het hotel
Faciliteiten
• 40 kamers (hoofdgebouw) en 110 appartementen (bijgebouwen)
• max. 7 etages
• 3 liften
• receptie
• internetfaciliteiten
• lounge met tv
• 3 restaurants, waarvan 2 à la carte
• bar
• dakterras met zwembad, ligbedden en parasols
• pool-/snackbar
• badhanddoekservice
Kamertypes
Appartement
1-kamerapp. (max. 3 pers.): netjes ingerichte woon-/slaapkamer met 2 bedden of 2-persoonsbed, telefoon, radio, tv, kluisje (ca. € 15,- p.w.) en airco/verwarming. Kitchenette met 2/3 kookplaten, waterkoker, broodrooster, oven en koelkast. Badkamer met bad of douche en toilet. Alle appartementen hebben een balkon met zitje. 2-kamerapp.(max. 2 volw. en 2 kinderen t/m 12 jaar): als het 1-kamerappartement met een slaapbank in de woonkamer en aparte slaapkamer. 3-kamerapp.(max. 4 volw. en 2 kinderen t/m 12 jaar): als het 1-kamerappartement met een bedbank in de woonkamer en 2 aparte slaapkamers. Ook zeezichtapp. tegen een toeslag mogelijk.
Kamer
Netjes ingericht met telefoon, radio, tv, kluisje (ca. € 15,- p.w.) en airco/verwarming. Badkamer met bad of douche en toilet. Alle kamers hebben een balkon met een zitje. Tevens zijn er kamers met (zij)zeezicht tegen een toeslag.
Sport en ontspanning
• fitnessruimte
• sauna (tegen betaling)
• poolbiljart (tegen betaling)
Kinderen
• kinderbad
• kinderbedje (gratis)
Bijzonderheden
• schoonmaak en wisseling handdoeken 7 x p.w. en bedlinnen 2x p.w.
• verblijf op basis van logies in de app. en op basis van logies/ontbijt in de hotelkamers
• ontbijt en halfpension mogelijk
• maaltijden in buffetvorm
Data & prijzen
De hieronder getoonde beschikbaarheid is 24 uur per dag up-to-date. U ziet hier exact dezelfde beschikbaarheid als onze medewerkers op de reserveringsafdeling en u boekt uw reis direct in ons systeem.
De getoonde prijzen zijn vanaf prijzen gebaseerd op de goedkoopst beschikbare boekingsklasse/kamertype, inclusief alle verplichte belastingen, exclusief ter plaatse te betalen extra's /taxen, eventuele administratiekosten en premie calamiteitenfonds.
Hoe maakt u een boeking?
Klik op de prijs bij de gewenste vertrekdatum en reisduur. Staat uw gewenste vertrekdatum niet in de linkerkolom, selecteer dan een andere maand in de drop-down.
| 4 dagen | 8 dagen | 11 dagen | 12 dagen | 15 dagen | |||
| Zaterdag | 25 | September | 470,- | 489,- | 540,- | 554,- | 605,- |
| Zondag | 26 | September | 470,- | 540,- | 544,- | ||
| Maandag | 27 | September | 449,- | 465,- | 505,- | 535,- | |
| Dinsdag | 28 | September | 449,- | 449,- | 505,- | 534,- | |
| Woensdag | 29 | September | 454,- | 449,- | 514,- | ||
| Donderdag | 30 | September | 445,- | ||||
| 4 dagen | 8 dagen | 11 dagen | 12 dagen | 15 dagen | |||
| Zaterdag | 25 | September | 400,- | 439,- | 490,- | 504,- | 555,- |
| Zondag | 26 | September | 400,- | 490,- | 494,- | ||
| Maandag | 27 | September | 385,- | 415,- | 455,- | 485,- | |
| Dinsdag | 28 | September | 385,- | 399,- | 455,- | 484,- | |
| Woensdag | 29 | September | 390,- | 399,- | 464,- | ||
| Donderdag | 30 | September | 395,- | ||||
| 4 dagen | 8 dagen | 11 dagen | 12 dagen | 15 dagen | |||
| Zaterdag | 25 | September | 374,- | 434,- | 485,- | 499,- | 550,- |
| Zondag | 26 | September | 374,- | 485,- | 489,- | ||
| Maandag | 27 | September | 365,- | 410,- | 450,- | 480,- | |
| Dinsdag | 28 | September | 365,- | 394,- | 450,- | 479,- | |
| Woensdag | 29 | September | 370,- | 394,- | 459,- | ||
| Donderdag | 30 | September | 390,- | ||||
| 4 dagen | 8 dagen | 11 dagen | 12 dagen | 15 dagen | |||
| Zaterdag | 25 | September | 370,- | 459,- | 524,- | 544,- | 615,- |
| Zondag | 26 | September | 370,- | 524,- | 540,- | ||
| Maandag | 27 | September | 359,- | 439,- | 489,- | 529,- | |
| Dinsdag | 28 | September | 359,- | 435,- | 489,- | 530,- | |
| Woensdag | 29 | September | 364,- | 425,- | 494,- | ||
| Donderdag | 30 | September | 419,- | ||||
| 4 dagen | 8 dagen | 11 dagen | 12 dagen | 15 dagen | |||
| Zaterdag | 25 | September | 374,- | ||||
| Zondag | 26 | September | 374,- | ||||
| Maandag | 27 | September | 365,- | ||||
| Dinsdag | 28 | September | 365,- | ||||
| 4 dagen | 8 dagen | 11 dagen | 12 dagen | 15 dagen | |||
| Zaterdag | 25 | September | 364,- | ||||
| Zondag | 26 | September | 364,- | ||||
| Maandag | 27 | September | 359,- | ||||
| Dinsdag | 28 | September | 359,- | ||||
- prijsAanbieding
- prijsKorting
- prijsBeschikbaar
- prijsOp aanvraag








